Specification
Spec | FX507VU-LP194W |
作業系統 | Windows 11 Home |
處理器 | 第13代 Intel® Core™ i7-13620H 處理器 2.4 GHz (24M 快取, 最高 4.9 GHz, 10 核心: 6 P-cores and 4 E-cores) |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU, 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 6GB GDDR6 |
螢幕 | 15.6 吋, FHD (1920 x 1080) 16:9, 優質 IPS 等級, 防眩光螢幕, sRGB:100%, Adobe:75.35%, 更新率:144Hz, G-Sync, MUX 獨顯直連開關 + NVIDIA® Advanced Optimus 技術 |
記憶體 | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM, 最高支援32GB, Support dual channel memory |
儲存空間 | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
I/O連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援 DisplayPort / power delivery / G-SYNC 1x RJ45 LAN 連接埠 1x Thunderbolt™ 4 支援顯示器 |
鍵盤和觸控板 | 背光巧克力鍵盤 RGB, Touchpad |
相機 | 720P HD 相機 |
音訊 | 杜比全景聲音效 AI 降噪麥克風 Hi-Res certification Support Microsoft Cortana near field/Far field 內建陣列麥克風, 2x 2W 喇叭 |
網際網路 | Wi-Fi 6(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.), Wi-Fi 6(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 5.1 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
電池 | 90WHrs, 4S1P, 4 芯鋰離子 |
電源 | ø6.0, 240W AC配接器, 輸出: 20V DC, 12A, 240W, 輸入: 100~240C AC 50/60Hz 通用 |
AURA SYNC | 有 |
重量 | 2.20 Kg ( lbs) |
尺寸 (寬x長x高) | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0.98") |
Xbox Game Pass Ultimate 訂閱服務 3 個月 (*條款和除外條款適用。優惠僅限於推出 Xbox Game Pass Ultimate 之特定地區內可獲得,需遵守其他地域限制。遊戲目錄會依時間和地區而有所不同。) | |
Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
安全性 | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® 1 year |