Specification
Spec | FA607PI-QT059W 90NR0IV3-M00330 |
作業系統 | Windows 11 Home |
處理器 | AMD Ryzen™ 9 7845HX Mobile Processor (12-core/24-thread, 64MB L3 cache, up to 5.2 GHz max boost) |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU, 2225MHz* at 140W (2175MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost), 8GB GDDR6 |
螢幕 | 16-inch, QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA), 優質 IPS 等級, 防眩光螢幕, sRGB:100.00%, Adobe:75.35%, 更新率:165Hz, G-Sync, MUX 獨顯直連開關 + NVIDIA® Advanced Optimus 技術 |
記憶體 | 16GB DDR5-5200 SO-DIMM, 最高支援32GB |
儲存空間 | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
I/O連接埠 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援 DisplayPort / power delivery / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 支援顯示器 / G-SYNC 1x RJ45 LAN 連接埠 |
鍵盤和觸控板 | 背光巧克力鍵盤 RGB, Touchpad |
相機 | 720P HD 相機 |
音訊 | 杜比全景聲音效 AI 降噪麥克風 Hi-Res certification Support Microsoft Cortana near field/Far field 內建陣列麥克風, 2x 2W 喇叭 |
網際網路 | Wi-Fi 6(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
電池 | 90WHrs, 4S1P, 4 芯鋰離子 |
電源 | ø6.0,280W AC 變壓器,輸出:20V DC,14A,280W,輸入:100~240C AC 50/60Hz 萬用 |
重量 | 2.27 Kg (5.00 lbs) |
尺寸 (寬x長x高) | 35.5 x 25.2 x 2.21 ~ 2.82 cm (13.98" x 9.92" x 0.87" ~ 1.11") |
1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | |
Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) | |
安全性 | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee® 1 year |
盒裝內附 | TUF backpack |