Specification
Spec | X1404VA-TS5011W |
材質 / 顏色 | 酷玩銀 |
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | Intel® Core™ i5-1335U 處理器 1.3 GHz (12MB 快取, 最高 4.6 GHz, 10 核心, 12 緒) |
顯示卡 | Intel® Iris Xᵉ 顯示晶片 *Intel® Iris Xᵉ Graphics 僅適用於搭載 Intel® Core™ i5/i7/i9 處理器和雙通道記憶體的型號。 |
螢幕 | 14.0 吋, FHD (1920 x 1080) 16:9 螢幕長寬比, IPS 等級面板, LED 背光, 60Hz 螢幕更新率, 250 尼特, 45% NTSC 色域, 霧面螢幕, 德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光護眼認證, Non-touch screen, 螢幕佔比82% |
記憶體 | 8GB DDR4 內建 8GB DDR4 SO-DIMM 記憶體最高支援:16GB |
儲存空間 | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
擴充插槽(包含已使用的) | 1x DDR4 SO-DIMM 插槽 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
I/O連接埠 | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 1 x DC 輸入 |
鍵盤及觸控板 | 背光巧克力鍵盤, 1.4mm 鍵程, 精準觸控板 |
攝影機 | 720p HD 攝影機, 含視訊鏡頭遮罩 |
音效 | SonicMaster 內建喇叭 內建陣列麥克風 支援 Cortana 語音辨識 |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 1*1 + Bluetooth® 藍牙 5.3 無線網卡 (*Bluetooth® 藍牙版本可能依據系統而異) |
電池 | 42WHrs,3S1P,3 芯鋰離子 |
電源 | ø4.5, 45W AC 變壓器, 輸出:19V DC, 2.37A, 45W, 輸入:100~240V AC 50/60Hz 通用 |
重量 | 1.40 kg (3.09 lbs) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 32.49 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.79" x 8.42" x 0.70" ~ 0.70") |
內建應用程式 | MyASUS ScreenXpert GlideX |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 風扇模式 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI 降噪技術 |
ASUS 獨家技術 | ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |
環保標籤及法規認證 | Energy star 8.0 RoHS REACH |
安全性 | BIOS 開機使用者密碼保護 可信賴平台模組 (韌體 TPM) BIOS 設定使用者密碼 McAfee® Fingerprint sensor intergrated with Touchpad |