Specification
Spec | X1605VA-IB5047W |
材質 / 顏色 | 搖滾黑 |
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | Intel® Core™ i5-1335U 處理器 1.3 GHz (12MB 快取, 最高 4.6 GHz, 10 核心, 12 緒) |
顯示卡 | Intel® UHD 顯示晶片 *Intel® Iris Xᵉ Graphics 僅適用於搭載 Intel® Core™ i5/i7/i9 處理器和雙通道記憶體的型號。 |
螢幕 | 16.0 吋, WUXGA (1920 x 1200) 16:10 螢幕長寬比, IPS 等級面板, 60Hz 螢幕更新率, 300 尼特, 45% NTSC 色域, 霧面螢幕, 德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光護眼認證, Non-touch screen, 螢幕佔比86% |
記憶體 | 8GB DDR4 內建 記憶體最高支援:16GB *雙通道記憶體至少需要一個 SO-DIMM 模組. |
儲存空間 | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
擴充插槽(包含已使用的) | 1x DDR4 SO-DIMM 插槽 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
I/O連接埠 | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 支援 power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 1 x DC 輸入 |
鍵盤及觸控板 | 全尺寸背光鍵盤,具備數字鍵, 1.4mm 鍵程, 精準觸控板 |
攝影機 | 720p HD 攝影機, 含視訊鏡頭遮罩 |
音效 | SonicMaster 內建喇叭 內建陣列麥克風 支援 Cortana 語音辨識 |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 1*1 + Bluetooth® 藍牙 5.3 無線網卡 (*Bluetooth® 藍牙版本可能依據系統而異) |
電池 | 42WHrs,3S1P,3 芯鋰離子 |
電源 | ø4.5, 45W AC 變壓器, 輸出:19V DC, 2.37A, 45W, 輸入:100~240V AC 50/60Hz 通用, 45W AC Adapter (included with RPL U series Processor) |
重量 | 1.88 kg (4.14 lbs) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 35.87 x 24.95 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.12" x 9.82" x 0.78" ~ 0.78") |
內建應用程式 | MyASUS ScreenXpert GlideX |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 風扇模式 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI 降噪技術 |
ASUS 獨家技術 | ASUS 抗菌抗病毒技術 |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |