Specification
Spec | E1404GA-MB2054W |
材質 / 顏色 | Mixed Black |
作業系統 | Windows 11 Home |
處理器 | Intel® 處理器 N200 1.0 GHz (6MB 快取, 最高 3.7 GHz, 4 核心, 4 緒) |
顯示卡 | Intel® UHD 顯示晶片 *Intel® Iris Xe Graphics 僅適用於搭載 Intel® Core™ i5/i7/i9 處理器和雙通道記憶體的型號。 |
螢幕 | 14.0 吋, FHD (1920 x 1080) 16:9 螢幕長寬比, IPS 等級面板, LED 背光, 60Hz 螢幕更新率, 250 尼特, 45% NTSC 色域, 霧面螢幕, Non-touch screen, 螢幕佔比83% |
記憶體 | 8GB DDR4 內建 記憶體最高支援:8GB |
儲存空間 | 128G UFS 2.1 |
I/O連接埠 | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 1 x DC 輸入 |
鍵盤及觸控板 | 背光巧克力鍵盤, 1.4mm 鍵程, 觸控板, 支援 NumberPad 虛擬數字觸控板 |
攝影機 | 720p HD 攝影機, 含視訊鏡頭遮罩 |
音效 | 內建喇叭 內建陣列麥克風 支援 Cortana 語音辨識 |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 1*1 + Bluetooth® 5.3 |
電池 | 42WHrs,3S1P,3 芯鋰離子 |
電源 | ø4.5, 45W AC 變壓器, 輸出:19V DC, 2.37A, 45W, 輸入:100~240V AC 50/60Hz 通用 |
重量 | 1.38 kg (3.04 lbs) |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 32.45 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.78" x 8.42" x 0.70" ~ 0.70") |
內建應用程式 | MyASUS ScreenXpert GlideX |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update AI 降噪技術 |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |
環保標籤及法規認證 | RoHS REACH |
安全性 | 可信賴平台模組 (韌體 TPM) McAfee® |
包裝盒內容 | * 隨附配件可能依據國家或機型而有所不同,需依照訂單需求購買,相關細節請洽詢經銷商。 |
免責聲明 | 此產品僅基於 Windows 11 作業系統進行相容性測試,於 Windows 10 以及其他作業系統版本可能產生相容性問題。 |