Specification
Spec | UX8406MA-OLED-IG9123WT |
材質 / 顏色 | 墨灰色 |
作業系統 | Windows 11 Home - ASUS 推薦商務用 Windows 11 Pro |
處理器 | Intel® Core™ Ultra 9 185H 處理器 2.3 GHz (24MB 快取, 最高 5.1 GHz, 16 核心, 22 執行緒); Intel® AI Boost NPU |
顯示卡 | Intel® Arc™ 顯示晶片 |
Neural Processor | Intel® AI Boost NPU |
螢幕 | 14.0 吋, 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 螢幕長寬比, 0.2ms 疾速反應時間, 120Hz 更新率, 400 尼特, 500尼特峰值亮度, DCI-P3:100% 廣色域, 1,000,000:1 高對比, VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證, 10.7 億種顏色, 通過 Pantone 認證, 鏡面螢幕, 70% 降低有害藍光, 觸控螢幕, 螢幕佔比91%, 支援觸控筆 |
記憶體 | 32GB LPDDR5X 內建 記憶體最高支援:32GB |
儲存空間 | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
I/O連接埠 | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 支援外接螢幕 / 充電 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm 複合式音源線插孔 |
鍵盤及觸控板 | 軟式鍵盤, 1.4mm 鍵程, 精準觸控板 |
攝影機 | FHD 攝影機加紅外線功能,支援 Windows Hello |
音效 | 智慧放大技術 內建喇叭 內建陣列麥克風 harman/kardon (進階), 支援 Cortana |
無線連線 | Wi-Fi 6E(802.11ax) (雙頻) 2*2 + Bluetooth® 藍牙 5.3 無線網卡 (*Bluetooth® 藍牙版本可能依據系統而異) |
電池 | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
電源 | TYPE-C,65W AC 變壓器,輸出:20V DC,3.25A,65W,輸入:100~240V AC 50/60GHz 通用 |
重量 | 1.65 kg (3.64 lbs), 機身重量: 1.35 kg, 可拆式鍵盤重量: 0.30 kg |
尺寸 (寬 x 長 x 高) | 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm (12.34" x 8.58" x 0.57" ~ 0.78") |
內建應用程式 | MyASUS ScreenXpert |
MyASUS 功能 | 系統診斷 - 簡單點擊,完成診斷 電池健康充電 風扇模式 Splendid Tru2Life 功能鍵鎖定 WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI 降噪技術 |
Microsoft 365 新客戶 1 個月試用版。須使用信用卡。 | |
軍規等級 | MIL-STD 810H 美國軍規等級標準 |
環保標籤及法規認證 | EPEAT Gold Energy star 8.0 RoHS |
安全性 | 可信賴平台模組 (TPM) 2.0 紅外線網路攝影機 (支援 Windows Hello) |
包裝盒內容 | 背包 保護包 (限指定機型) 觸控筆 ( 支援 ASUS Pen 2.0 SA203H-MPP2.0 ) * 隨附配件可能依據國家或機型而有所不同,需依照訂單需求購買,相關細節請洽詢經銷商。 |
免責聲明 | 此產品僅基於 Windows 11 作業系統進行相容性測試,於 Windows 10 以及其他作業系統版本可能產生相容性問題。 |